Semestre 5
| Semestre 5 | Unité d’enseignement | Eléments constitutifs | Modalités d’enseignement | Charge de travail | Crédits | ||||
| Code (sigle) | Intitulé | CM | TD | TP | TPE | VHT | |||
| SCEDU 351 Histoire et Théories de l’éducation (Obligatoire) | SCEDU 3511 | Introduction aux Sciences de l’éducation | 20 | 8 | 12 | 40 | 8 | ||
| SCEDU 3512 | Histoire de l’éducation | 20 | 8 | 12 | 40 | ||||
| SCEDU 3513 | Théories de l’éducation | 20 | 8 | 12 | 40 | ||||
| SCEDU 3514 | Histoire du système éducatif africain | 20 | 8 | 12 | 40 | ||||
| SCEDU 352 Disciplines constitutives  | SCEDU 3521 | Eléments de psychologie générale | 20 | 10 | 10 | 40 | 8 | ||
| SCEDU3522 | Eléments de sociologie générale | 20 | 10 | 10 | 40 | ||||
| SCEDU 3523 | Eléments de biologie générale | 20 | 10 | 10 | 40 | ||||
| SCEDU 3524 | Eléments d’économie générale | 20 | 10 | 10 | 40 | ||||
| SCEDU 353 Méthodes et outils en Sciences Sociales (1) (Obligatoire) | SCEDU3531 | Etapes de la recherche en Sciences sociales | 24 | 20 | 16 | 60 | 6 | ||
| SCEDU 3532 | Méthodes quantitatives et qualitatives | 28 | 20 | 12 | 60 | ||||
| SCEDU 354 Technologies éducatives (Obligatoire) | SCEDU 3542 | Enjeux, problématique et pratiques | 15 | 15 | 10 | 40 | 4 | ||
| SCEDU 3543 | Analyse de pratiques TICE et apports sur les apprentissages | 15 | 15 | 10 | 40 | ||||
| SCEDU 355 Outils en commun (Obligatoire) | SCEDU 3551 | Langue vivante (Anglais) | 10 | 20 | 10 | 40 | 4 | ||
| SCEDU 3552 | Recherches documentaires | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
| TOTAL | 254 | 208 | 
 | 138 | 600 | 30 | |||
Semestre 6
| Semestre 6 | SCEDU 361 Fondements disciplinaires (Majeure) | SCEDU 3611 | Psychoéducation (ou psychopédagogie) | 30 | 20 | 10 | 60 | 12 | |
| SCEDU 3612 | Sociologie de l’éducation | 30 | 20 | 10 | 60 | ||||
| SCEDU 3613 | Biologie de l’éducation | 30 | 20 | 10 | 60 | ||||
| SCEDU 3614 | Economie de l’éducation | 30 | 20 | 10 | 60 | ||||
| SCEDU 362 Evaluation et planification en éducation (Majeure) | SCEDU 3621 | Evaluation des apprentissages | 30 | 20 | 10 | 60 | 6 | ||
| SCEDU 3622 | Analyse des systèmes éducatifs et Planification de l’éducation | 20 | 30 | 10 | 60 | ||||
| SCEDU 363 Méthodes et outils de recherche en Sciences sociales (2) (Majeure) | SCEDU 3631 | Mathématiques et informatiques appliquées aux sciences sociales (MIASS) | 10 | 20 | 10 | 40 | 4 | ||
| SCEDU 3632 | Etude de cas | 16 | 24 | 40 | |||||
| SCEDU 364 Education et enseignement (Mineure) | SCEDU 3641 | Champs didactiques | 20 | 10 | 10 | 40 | 4 | ||
| SCEDU 3642 | Situations et pratiques éducatives | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
| SCEDU 365 Langues nationales (Mineure) | SCEDU 3651 | Langues nationales | 10 | 20 | 10 | 40 | 4 | ||
| SCEDU 3652 | Langue et apprentissage : la problématique des langues nationales | 20 | 10 | 10 | 40 | ||||
| TOTAL | 220 | 230 | 
 | 150 | 600 | 30 | 
