semestre 1
| NIVEAU D’ETUDES : PREMIERE ANNEE DE MASTER EN EDUCATION ET MOTRICITE | |||||||||
| SEMESTRE 1 | 
 | MODALITES D’ENSEIGNEMENT | CHARGE D’ENSEIGNEMENT | 
 | |||||
| CODE | UNITES D’ENSEIGNEMENT | ELEMENTS CONSTITUTIFS | CM | TD | VHPRES | TPE | VHT | Crédits | |
| SEM 411 | Sciences Humaines et Sociales | Psychologie du sport | 16 | 8 | 24 | 12 | 36 | 6 | |
| Sociologie du sport | 14 | 6 | 20 | 10 | 30 | ||||
| Histoire de l'EPS 1 | 14 | 6 | 20 | 10 | 30 | ||||
| Sport et Santé | 12 | 4 | 16 | 8 | 24 | ||||
| SEM 412 | Sciences de l'intervention et sciences de l'éducation | Approche scientifique de l'intervention (Pédagogie de l'APS) | 14 | 6 | 20 | 10 | 30 | 6 | |
| Approche technologique des APSA (Polyvalence) | 14 | 6 | 20 | 10 | 30 | ||||
| Education et intervention | 14 | 6 | 20 | 10 | 30 | ||||
| Approches Didactiques des APSA (Option) | 14 | 6 | 20 | 10 | 30 | ||||
| SEM 413 | Méthodologie de la recherche 1 | Recherche et Analyse d'articles scientifiques | 12 | 8 | 20 | 12 | 32 | 6 | |
| Outils de recueil de données (Etapes de la recherche) | 12 | 8 | 20 | 12 | 32 | 
 | |||
| Epistémologie | 12 | 8 | 20 | 12 | 32 | 
 | |||
| Séminaires scientifiques | 
 | 12 | 12 | 8 | 20 | 
 | |||
| SEM 414 | Spécialité EPS | Observation et analyse de l'activité de l'élève | 8 | 12 | 20 | 10 | 30 | 6 | |
| Pratique et théorie des APSA | 
 | 27 | 27 | 16 | 43 | ||||
| Analyse d'une APSA de Spécialité (option) | 
 | 32 | 32 | 22 | 54 | ||||
| SEM 415 | Professionnalisation | Ethique de l'acte éducatif | 12 | 12 | 16 | 28 | 6 | ||
| Méthodologie et conception de projet éducatif | 12 | 8 | 20 | 10 | 30 | ||||
| Stage d'observation | 
 | 30 | 30 | 15 | 45 | ||||
| Suivi de stage | 
 | 10 | 10 | 4 | 14 | ||||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS | 
 | 180 | 203 | 383 | 217 | 600 | 30 | ||
Semestre 2
| NIVEAU D’ETUDES : PREMIERE ANNEE DE MASTER EN EDUCATION ET MOTRICITE | ||||||||
| SEMESTRE 2 | 
 | MODALITES D’ENSEIGNEMENT | CHARGE D’ENSEIGNEMENT | 
 | ||||
| CODE | UNITES D’ENSEIGNEMENT | ELEMENTS CONSTITUTIFS | CM | TD | VHPRES | TPE | VHT | Crédits | 
| SEM 421 | Sciences de la motricité | Physiologie de l'activité physique | 20 | 10 | 30 | 15 | 45 | 6 | 
| Biomécanique du geste sportif | 20 | 10 | 30 | 15 | 45 | |||
| Contrôle et apprentissage moteur | 20 | 10 | 30 | 15 | 45 | |||
| Anthropologie des techniques corporelles | 20 | 10 | 30 | 15 | 45 | |||
| SEM 422 | Méthodologie de la recherche 2 | Synthèse de contenus scientifiques | 10 | 6 | 16 | 8 | 24 | 5 | 
| Outils de formation scientifique | 10 | 6 | 16 | 8 | 24 | |||
| Séminaires scientifiques | 12 | 6 | 18 | 8 | 26 | |||
| SEM 423 | Pédagogie et Didactique de l'EPS | Didactique de l'EPS | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 
| Histoire de l'EPS 2 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | |||
| Observation et analyse d'un groupe d'élève | 
 | 12 | 12 | 8 | 20 | |||
| Théorie et Pratique des APSA (Polyvalence) | 
 | 24 | 24 | 16 | 40 | |||
| Analyse d'une APSA (Option) | 
 | 24 | 24 | 16 | 40 | |||
| SEM 424 | Professionnalisation | Anglais Professionnel | 
 | 20 | 20 | 10 | 30 | 9 | 
| Conduite de projet éducatif | 12 | 12 | 24 | 16 | 40 | |||
| Stage | 
 | 60 | 60 | 20 | 80 | |||
| Suivi de Stage | 
 | 10 | 10 | 6 | 16 | |||
| 
 | TOTAL ENSEIGNEMENTS | 
 | 164 | 240 | 404 | 196 | 600 | 30 | 
