
ORDRE DE PASSAGE ENTRETIENS ELEVES PROFESSEURS
OPTION : MATHEMATIQUES SCIENCES PHYSIQUES (MPC)
DATE : LUNDI 14 MAI 2018 / HEURE : 8H-12H40 et 15H-17H/ LIEU : SALLE DES ACTES UFR SEFS - UGB
JURY 1
MATINÉE
| HORAIRES | PRENOM (S) | NOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | 
| 08H00-08H20 | Dalla | BA | 02/08/1990 | Sokone | 
| 08H20-08H40 | Aliou | BA | 02/02/1994 | Bignona | 
| 08H40H-09H00 | Mass | BITEYE | 15/01/1996 | Kossy Mbiteyene | 
| 09H00-09H20 | Mouhamed Lamine | CAMARA | 22/01/1988 | Kaolack | 
| 09H20-09H40 | Mamadou | DIAITE | 15/03/1991 | Kabendou | 
| 09H40H-10H00 | Assamaou | DIALLO | 16/01/1993 | Dianah | 
| 10H00-10H20 | Alphaomar | DIALLO | 03/06/1995 | Porokhane | 
| 10H20-10H40 | Amadou Ba | DIATTA | 14/03/1988 | Mahamouda | 
| 10H40-11H00 | Mbaye | DIAW | 11/04/1988 | Hore | 
| 11H00-11H20 | El Hadji Moussa | DIOME | 03/06/1991 | Soum | 
| 11H20-11H40 | Mbagnick | DIONE | 12/01/1993 | Gouby | 
| 11H40-12H | Adama | DIOP | 03/05/1986 | Khombole | 
| 12H-12H20 | Adama | DIOP | 13/06/1993 | Saint Louis | 
| 12H20-12H40 | Ernest Semou | DIOUF | 25/08/1991 | Ndorong Log | 
APRÈS-MIDI
| HORAIRES | PRENOM (S) | NOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | 
| 15H-15H20 | Tekhe | DIOUF | 27/01/1991 | Ndiouck Thiarokh | 
| 15H20-15H40 | Assane | FALL | 08/09/1988 | Kaolack | 
| 15H40-16H | Serigne Saliou | FAYE | 13/05/1993 | Darou Khoudoss | 
| 16H-16H20 | Touba | GUEYE | 01/01/1997 | Saint Louis | 
| 16H20-16H40 | Cheikh | GUEYE | 12/09/1994 | Sebikotane | 
| 16H40-17H | Mamadou | GUEYE | 27/10/1995 | Saint Louis | 
JURY 2
MATINÉE
| HORAIRES | PRENOM (S) | NOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | 
| 08H00-08H20 | Ismaila | KA | 12/01/1993 | Mbayène Peulh | 
| 08H20-08H40 | Ibrahima | KANE | 01/01/1989 | Mbellacadio | 
| 08H40H-09H00 | Mbacké | KARRE | 15/06/1991 | Keur Mboucky | 
| 09H00-09H20 | Ahmadou | MARA | 01/02/1991 | Diourbel | 
| 09H20-09H40 | Mor | MBAYE | 10/07/1992 | Malicounda | 
| 09H40H-10H00 | Keba | NDAO | 24/06/1999 | Keur Sountou | 
| 10H00-10H20 | Papa Samba Khary | NDIAYE | 30/03/1990 | Dakar | 
| 10H20-10H40 | Seydina Mouhamadou | NDIAYE | 18/01/1993 | Kaolack | 
| 10H40-11H00 | Khadim | NDIAYE | 10/12/1992 | Khombole | 
| 11H00-11H20 | Abdoulaye | NDIAYE | 10/08/1990 | Mbowène Ibra | 
| 11H20-11H40 | Daouda | NDIAYE | 18/09/1989 | Saint Louis | 
| 11H40-12H | Ahmath | NDIAYE | 25/04/1994 | Keur Alassane Diallo | 
| 12H-12H20 | Moreauchimer | NDOYE | 25/03/1989 | Medina Gounass | 
| 12H20-12H40 | Boss | NIANG | 15/03/1994 | Mékhé | 
JURY 2
APRÈS-MIDI
| HORAIRES | PRENOM (S) | NOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | 
| 15H-15H20 | El Hadji Mbaye | NIANG | 16/02/1993 | Yeumbeul | 
| 15H20-15H40 | Ibrahima | SOW | 07/05/1988 | Guédiawaye | 
| 15H40-16H | Ngoné | THIAM | 28/08/1990 | Lambaye | 
| 16H-16H20 | Modou | THIAM | 01/01/1997 | Keur Madiabel | 
| 16H20-16H40 | Mohamed | THIANDOUM | 03/04/1990 | Diass | 
| 16H40-17H | Serigne | YADE | 30/10/1996 | Boustane Diaw | 
ORDRE DE PASSAGE ENTRETIENS ELEVES PROFESSEURS
OPTION : MATHEMATIQUES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (MSVT)
DATE : MARDI 15 MAI 2018 / HEURE : 8H-13H / LIEU : SALLE DES ACTES UFR SEFS - UGB
JURY 1
| HORAIRES | PRENOM (S) | NOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | 
| 08H00-08H20 | Farmata | AMAR | 30/06/1988 | Dagana | 
| 08H20-08H40 | Thierno Hamdou | BA | 02/11/1988 | Richard Toll | 
| 08H40H-09H00 | Alioune | DIACK | 16/11/1987 | Mbilor | 
| 09H00-09H20 | Oumar | DIATTA | 20/04/1986 | Sindone | 
| 09H20-09H40 | Bacary | DIEME | 05/05/1989 | Djimande | 
| 09H40H-10H00 | Gana | DIONE | 30/03/1989 | Godaguene | 
| 10H00-10H20 | Aly | DIOP | 20/01/1989 | Dahra | 
| 10H20-10H40 | Marietou | DIOP | 10/10/1996 | Ngaye Ngaye | 
| 10H40-11H00 | Oumar | DIOP | 07/07/1990 | Ndimb Ngayene | 
| 11H00-11H20 | Modou | DIOP | 23/03/1992 | Ndiobene | 
| 11H20-11H40 | Ardiouma | DIOUF | 04/07/1991 | Ngothie | 
| 11H40-12H | Ibrahima | DIOUF | 20/04/1991 | Diourbel | 
| 12H-12H20 | Amy | DIOUF | 02/06/1991 | Six Kilos | 
| 12H20-12H40 | Cheikh | FAYE | 15/12/1987 | Ndiebel | 
| 12H40-13H | Souleymane | KADET | 02/04/1990 | Thiaré | 
JURY 2
| HORAIRES | PRENOM (S) | NOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | 
| 08H00-08H20 | Dame | LOUM | 15/03/1991 | Nguèye Nguéye | 
| 08H20-08H40 | Saliou | MBAYE | 14/05/1991 | Barry Ndondol | 
| 08H40H-09H00 | Sarakh | MBENGUE | 26/05/1988 | Kalossy | 
| 09H00-09H20 | Babacar | NDAO | 21/09/1990 | Ronkh | 
| 09H20-09H40 | Dethie | NDIAYE | 28/02/1989 | Pikine | 
| 09H40H-10H00 | Papa Amadou | NDIAYE | 16/03/1991 | Ndiebene | 
| 10H00-10H20 | Samba | NDIAYE | 12/12/1995 | Loyene Niock | 
| 10H20-10H40 | Dobaly | SAGNA | 02/02/1988 | Yeumbeul | 
| 10H40-11H00 | Augustin | SAGNE | 28/03/1987 | Djilass | 
| 11H00-11H20 | Abibatou | SAMBA | 14/12/1991 | Rufisque | 
| 11H20-11H40 | Coumba | SARR | 07/06/1990 | Yeumbeul | 
| 11H40-12H | Mor | SIBY | 20/03/1990 | Thiès | 
| 12H-12H20 | Moussa | SOW | 02/01/1992 | Diaoule | 
| 12H20-12H40 | Ibrahima | THIAM | 15/01/1990 | Sokone | 
| 12H-40-13H | Mamadou | WADE | 10/04/1992 | Kaolack | 




















